Name | Funktion | Behörde (Funktion) | Telefon |
---|---|---|---|
Ammann, Esther | Vizepräsidentin Kulturkommission | Kulturkommission (Vizepräsidentin) | 056 241 10 81 |
Barben, Astrid | Schulsekretärin | 056 241 15 26 | |
Baumgartner, Adrian | Gemeindeammann | Forst- und Ortsbürgerkommission (vom Gemeinderat gewählt) (Mitglied) Gemeinderat (Gemeindeammann) Natur- und Landwirtschaftskommission (vom Gemeinderat gewählt) (Präsident) Planungskommission (Präsident) Wahlbüro (Präsident) |
079 457 60 23 |
Blaser, Nicole | Gemeinderätin | Energiekommission (Präsidentin) Gemeinderat (Gemeinderätin) Planungskommission (Mitglied) |
079 255 35 06 |
Brunner, Markus | Gemeinderat | Gemeinderat (Gemeinderat) Kulturkommission (Präsident) |
079 401 22 22 |
Ehrensperger, Liliane | Fourier/Aktuarin Feuerwehrkommission | Feuerwehrkommission (vom Gemeinderat gewählt) (Aktuarin) | 079 245 74 34 |
Ehrensperger, Markus | Planungskommission (Mitglied) | 078 852 13 85 | |
Eisenring, Thomas | Mitglied Planungskommission | Planungskommission (Mitglied) | 079 678 93 28 |
Fechner, Ingo | Schulpflegepräsident | Schulpflege (Präsident) | 056 241 04 61 |
Fischer, Kurt | Ersatzmitglied Steuerkommission | Steuerkommission (vom Volk gewählt) (Mitglied) | 056 241 16 55 |
Frei, Susanne | Mitglied Steuerkommission | Steuerkommission (vom Volk gewählt) (Präsidentin) | 056 241 10 03 |
Fuchs, Michael | Leiter kommunale Erhebungsstelle Landwirtschaft KEL / Aktuar Natur- und Landwirtschaftskommission | Natur- und Landwirtschaftskommission (vom Gemeinderat gewählt) (Aktuar) | 056 250 40 35 |
Glück, Gabriela | Mitglied Schulpflege | Schulpflege (Mitglied) | |
Herzog, Tabea | Mitglied Kulturkommission | Kulturkommission (Mitglied) | 076 560 47 86 |
Hochuli, Andres | Mitglied Kulturkommission / Mitglied Natur- und Landwirtschftskommission / Vertreter Natur- und Vogelschutzverein | Kulturkommission (Mitglied) Natur- und Landwirtschaftskommission (vom Gemeinderat gewählt) (Mitglied) |
056 241 13 31 |
Hubmann, Hans-Peter | Mitglied Energiekommission / Vertreterin Mobilität | Energiekommission (Mitglied) | 044 856 20 10 |
Hurter, Marcel | Feuerwehrkommandant und Präsident Feuerwehrkommission | Feuerwehrkommission (vom Gemeinderat gewählt) (Präsident) | 079 741 97 75 |
Jäggi, Thomas | Mitglied Kulturkommission | Kulturkommission (Mitglied) | 079 668 65 89 |
Keiser, Arlette | Mitglied Kulturkommission | Kulturkommission (Mitglied) | 056 241 16 07 |
Keiser, Peter | Mitglied Kulturkommission | Kulturkommission (Mitglied) | 056 241 16 07 |
Keller, Paul | Projektleiter Planungskommission | Planungskommission (Mitglied) | 056 203 40 20 |
Knecht, David | Aktuar Energiekommission / Vertreter Verein Solar Schneisingen | Energiekommission (Aktuar) | 056 250 41 70 |
Knecht, Felix | Präsident Forst- und Orstbürgerkommission | Forst- und Ortsbürgerkommission (vom Gemeinderat gewählt) (Präsident) | 056 241 28 16 |
Kraus, Patrick | Mitglied Steuerkommission | Steuerkommission (vom Volk gewählt) (Mitglied) | 043 433 04 60 |
Lehmann, Florian | Mitglied Natur- und Landwirtschafskommission / Vertreter Landwirtschaft | Natur- und Landwirtschaftskommission (vom Gemeinderat gewählt) (Mitglied) | 056 241 04 03 |
Lehmann, Josef | Mitglied Energiekommission / Vertreter Gewerbe | Energiekommission (Mitglied) | 056 241 18 87 |
Lehmann, Peter | Mitglied Finanzkommission | Finanzkommission (vom Volk gewählt) (Präsident) | 056 241 23 38 |
Meier, Alois | Mitglied Energiekommission | Energiekommission (Mitglied) | 056 241 26 80 |
Meier, Dominik | Vizekommandant und Vizepräsident Feuerwehrkommission | Feuerwehrkommission (vom Gemeinderat gewählt) (Vizepräsident) | 079 237 02 46 |
Meier, Franz | Vizeammann | Feuerwehrkommission (vom Gemeinderat gewählt) (Mitglied) Gemeinderat (Vizeammann) Planungskommission (Mitglied) |
056 241 17 61 |
Meier, Patrick | Mitglied Forst- und Ortsbürgerkommission | Forst- und Ortsbürgerkommission (vom Gemeinderat gewählt) (Mitglied) | 056 241 27 19 |
Meier, Roland | Vizekommandant und Mitglied Feuerwehrkommission | Feuerwehrkommission (vom Gemeinderat gewählt) (Mitglied) | 079 356 59 49 |
Meier, Sabine | Vizepräsidentin Schulpflege | Schulpflege (Vizepräsidentin) | 056 241 27 19 |
Meier, Yvonne | Stimmenzählerin-Ersatz | Wahlbüro (Stimmenzähler-Stellvertreterin) | 056 241 23 33 |
Oberholzer, Sandro | Leiter Musikschule | Musikschule (Schulleiter) | 079 357 26 79 |
Rohner, Danielle | Mitglied Forst- und Ortsbürgerkommission | Forst- und Ortsbürgerkommission (vom Gemeinderat gewählt) (Aktuarin) | 056 241 05 88 |
Roth, Hans-Jörg | Mitglied Finanzkommission | Finanzkommission (vom Volk gewählt) (Mitglied) | 056 241 23 79 |
Ruchti Suter, Kathrin | Mitglied Schulpflege und Kreisschulpflege Surbtal und Stimmenzählerin-Ersatz | Schulpflege (Mitglied) Wahlbüro (Stimmenzähler-Stellvertreterin) |
056 250 42 10 |
Rüegg, Alexandra | Stimmenzähler | Wahlbüro (Stimmenzähler) | 056 427 47 20 |
Schmid, Markus | Gemeinderat | Gemeinderat (Gemeinderat) | 079 771 74 33 |
Stauber, Felix | Forstverwalter | Forst- und Ortsbürgerkommission (vom Gemeinderat gewählt) (Mitglied) | 056 266 40 19 |
Stöckli, Marlise | Ersatzmitglied Steuerkommission | Steuerkommission (vom Volk gewählt) (Ersatzmitglied) | 056 241 22 21 |
Trutmann, Beat | Mitglied Finanzkommission | Finanzkommission (vom Volk gewählt) (Mitglied) | 044 856 15 42 |
vakant, | Aktuar Kulturkommission | ||
Visagaperumal, Uma | Stimmenzählerin | Wahlbüro (Stimmenzählerin) | |
Wirsching, Marco | Planungskommission | Planungskommission (Mitglied) | 056 200 77 40 |