Wasser- und Abwasserversorgung
Kurzbeschrieb der Trinkwasserversorgung
Name der Wasserversorgung | Wasserversorgung Schneisingen |
Gemeinde | Schneisingen |
Wasserhärte | 15-20 französische Härtegrade |
Anzahl versorgter Einwohner | 1'507 nur Schneisingen ( 31.12.2021) |
Wasserverbrauch Schneisingen 2019 | 92'285 m3 |
Wasserabgabe Siglistorf 2019 | 41'527 m3 |
Wasserabgabe Himmelrich (Lengnau) 2019 | 18'173 m3 |
Wasserabgabe Wattwilerhöfe Gemeinde Oberweningen 2019 | 761 m3 |
Tagesverbrauch pro Einwohner 2019 (nur Schneisingen) | Ca. 170 Liter (inkl. Brunnen, Gewerbe und Verluste durch Lecks) |
Anzahl Quellfassungen | 4 (Siglistorf/Silberbrunnen/Krebsbach/Frühzelg) |
Anzahl Grundwasserfassungen | 1 (Im Rütihof auf Gemeindegebiet Siglistorf) |
Anzahl Schutzzonen | 4 (Rütihof/Krebsbach/Silberbrunnen/Frühzelg) |
Anzahl Desinfektionsanlagen | 2 UV-Anlagen (Grund- und Quellwasser im Rütihof Frühzelgquellen beim Dorfreservoir) |
Filtration | Nein |
Netzverbindungen | 3 (Lengnau/Niederweningen/Siglistorf) |
Anzahl Druckzonen | 3 (Schüliberg/Dorfreservoir/Reservoir Rindel) |
Anzahl Reservoire | 4 (Sammelbecken Rütihof/Zwischenreservoir Schüliberg/Dorfreservoir/Reservoir Rindel) |
Total Leitungslänge | Ca. 16'000 m Hauptleitungen und 7'000 m Hauszuleitungen (2019) |
Anzahl Wasserzähler | 437 (2019) |
Anzahl Hydranten | 111 (2019) |
Preise/Gebühren | Fr. 1.50/m3 / Zählergebühr Fr. 80.--/p.a. |
Weitere Informationen | www.wasserqualitaet.ch www.trinkwasser.ch |
Wasser:
Wegzug aus der Gemeinde
Gerne erinnern wir daran, dass bei einem Wegzug die Wasseruhr abgelesen werden muss. Zuständig ist Brunnenmeister Gabriel Schneider.
Verdacht auf Wasserleck
Bitte nehmen Sie mit Brunnenmeister Gabriel Schneider Kontakt auf.
Abwasser:
Die Gemeinde Schneisingen lässt das öffentliche Kanalsystem periodisch durch die Firma Furore Kanalservice GmbH, Schöfflisdorf, spülen. Jeder Hauseigentümer ist verpflichtet das Entwässerungssystem seiner Liegenschaft selber zu unterhalten. Folgende Firmen in der Region bieten Reinigungsdienstleistungen an (Liste nicht abschliessend):
- Furore Kanalservice GmbH, Schöfflisdorf, Tel. 044 875 11 00: http://www.furore-kanalservice.ch/
- S. Stutz Kanalreinigung AG, Kleindöttingen, Tel. 056 / 284 24 12: http://www.stutz-kanal.ch/
- ISS Kanal Services AG, Boswil - ein Zusammenschluss der ISS Notter Kanalservice AG und ISS Jakober AG, Tel. 0800 678 800: http://www.isskanal.ch/
- Kanaltotal, Wettingen, Tel. 056 438 05 35: http://www.kanaltotal.ch/
Kontakt
Wasser- und AbwasserversorgungBrunnenhof 6
5420 Ehrendingen
Tel. 056 200 77 40
manuel.heiniger@regiosurb.ch
Personen
Name Vorname | Funktion | Amtsantritt | Kontakt |
---|
Zugehörige Objekte
Name | Download |
---|